第 3325581 期
距下期开奖:00:03:19
372 = 12小双
小单:8 期未开 极小:14 期未开 26:104 期未开
开奖号码列表
| 期数 | 号码 | 大小 | 单双 |
|---|
| 期号 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 间隔 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 1 | |
| 3325181 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3325180 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3325179 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3325178 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3325177 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3325176 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3325175 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3325174 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3325173 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3325172 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3325171 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3325170 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3325169 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3325168 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3325167 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3325166 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3325165 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3325164 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3325163 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3325162 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3325161 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3325160 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3325159 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3325158 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3325157 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3325156 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3325155 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3325154 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3325153 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3325152 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3325151 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3325150 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3325149 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3325148 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3325147 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3325146 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3325145 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3325144 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3325143 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3325142 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3325141 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3325140 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3325139 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3325138 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3325137 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3325136 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3325135 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3325134 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3325133 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3325132 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3325131 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3325130 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3325129 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3325128 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3325127 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3325126 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3325125 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3325124 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3325123 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3325122 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3325121 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3325120 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3325119 | 26 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3325118 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3325117 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3325116 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3325115 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3325114 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3325113 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3325112 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3325111 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3325110 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3325109 | 1 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3325108 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3325107 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3325106 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3325105 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3325104 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3325103 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3325102 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3325101 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3325100 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3325099 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3325098 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3325097 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3325096 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3325095 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3325094 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3325093 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3325092 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3325091 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3325090 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3325089 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3325088 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3325087 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3325086 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3325085 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3325084 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3325083 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3325082 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
类型
未开期数
类型
未开期数
类型
已开统计/100期
类型
已开统计/100期
加载中…