第 3425716 期
距下期开奖:00:00:10
650 = 11小单
大双:13 期未开 小双:6 期未开 大单:2 期未开
开奖号码列表
| 期数 | 号码 | 大小 | 单双 |
|---|---|---|---|
| 3425716 | 6 5 0 = 11 | 小 | 单 |
| 3425715 | 0 4 1 = 5 | 小 | 单 |
| 3425714 | 0 6 9 = 15 | 大 | 单 |
| 3425713 | 2 3 4 = 9 | 小 | 单 |
| 3425712 | 5 2 8 = 15 | 大 | 单 |
| 3425711 | 2 2 1 = 5 | 小 | 单 |
| 3425710 | 3 7 0 = 10 | 小 | 双 |
| 3425709 | 3 9 5 = 17 | 大 | 单 |
| 3425708 | 9 7 3 = 19 | 大 | 单 |
| 3425707 | 2 2 7 = 11 | 小 | 单 |
| 3425706 | 3 7 3 = 13 | 小 | 单 |
| 3425705 | 3 0 5 = 8 | 小 | 双 |
| 3425704 | 9 5 3 = 17 | 大 | 单 |
| 3425703 | 7 9 4 = 20 | 大 | 双 |
| 3425702 | 4 9 1 = 14 | 大 | 双 |
| 3425701 | 9 5 5 = 19 | 大 | 单 |
| 3425700 | 2 9 9 = 20 | 大 | 双 |
| 3425699 | 9 1 9 = 19 | 大 | 单 |
| 3425698 | 7 5 6 = 18 | 大 | 双 |
| 3425697 | 5 6 9 = 20 | 大 | 双 |
| 3425696 | 8 8 6 = 22 | 大 | 双 |
| 3425695 | 1 1 4 = 6 | 小 | 双 |
| 3425694 | 9 0 5 = 14 | 大 | 双 |
| 3425693 | 7 5 6 = 18 | 大 | 双 |
| 3425692 | 0 0 2 = 2 | 小 | 双 |
| 3425691 | 4 1 2 = 7 | 小 | 单 |
| 3425690 | 2 8 3 = 13 | 小 | 单 |
| 3425689 | 1 7 5 = 13 | 小 | 单 |
| 3425688 | 7 0 1 = 8 | 小 | 双 |
| 3425687 | 3 0 0 = 3 | 小 | 单 |
| 3425686 | 7 7 7 = 21 | 大 | 单 |
| 3425685 | 1 0 5 = 6 | 小 | 双 |
| 3425684 | 1 3 7 = 11 | 小 | 单 |
| 3425683 | 0 5 6 = 11 | 小 | 单 |
| 3425682 | 6 3 1 = 10 | 小 | 双 |
| 3425681 | 7 3 7 = 17 | 大 | 单 |
| 3425680 | 9 9 5 = 23 | 大 | 单 |
| 3425679 | 0 4 0 = 4 | 小 | 双 |
| 3425678 | 9 4 1 = 14 | 大 | 双 |
| 3425677 | 2 8 0 = 10 | 小 | 双 |
| 3425676 | 6 9 2 = 17 | 大 | 单 |
| 3425675 | 9 0 8 = 17 | 大 | 单 |
| 3425674 | 9 1 2 = 12 | 小 | 双 |
| 3425673 | 5 3 0 = 8 | 小 | 双 |
| 3425672 | 1 3 9 = 13 | 小 | 单 |
| 3425671 | 6 4 3 = 13 | 小 | 单 |
| 3425670 | 9 3 0 = 12 | 小 | 双 |
| 3425669 | 5 8 6 = 19 | 大 | 单 |
| 3425668 | 3 8 9 = 20 | 大 | 双 |
| 3425667 | 9 1 0 = 10 | 小 | 双 |
| 3425666 | 2 2 9 = 13 | 小 | 单 |
| 3425665 | 7 8 5 = 20 | 大 | 双 |
| 3425664 | 9 1 4 = 14 | 大 | 双 |
| 3425663 | 5 2 2 = 9 | 小 | 单 |
| 3425662 | 6 8 1 = 15 | 大 | 单 |
| 3425661 | 9 7 9 = 25 | 大 | 单 |
| 3425660 | 5 0 5 = 10 | 小 | 双 |
| 3425659 | 1 4 7 = 12 | 小 | 双 |
| 3425658 | 7 1 5 = 13 | 小 | 单 |
| 3425657 | 3 7 1 = 11 | 小 | 单 |
| 3425656 | 1 8 2 = 11 | 小 | 单 |
| 3425655 | 3 9 5 = 17 | 大 | 单 |
| 3425654 | 3 7 0 = 10 | 小 | 双 |
| 3425653 | 3 7 2 = 12 | 小 | 双 |
| 3425652 | 1 4 9 = 14 | 大 | 双 |
| 3425651 | 9 0 9 = 18 | 大 | 双 |
| 3425650 | 7 3 3 = 13 | 小 | 单 |
| 3425649 | 1 4 5 = 10 | 小 | 双 |
| 3425648 | 4 8 4 = 16 | 大 | 双 |
| 3425647 | 6 7 6 = 19 | 大 | 单 |
| 3425646 | 8 2 8 = 18 | 大 | 双 |
| 3425645 | 0 8 2 = 10 | 小 | 双 |
| 3425644 | 0 2 9 = 11 | 小 | 单 |
| 3425643 | 6 7 2 = 15 | 大 | 单 |
| 3425642 | 3 1 0 = 4 | 小 | 双 |
| 3425641 | 0 4 1 = 5 | 小 | 单 |
| 3425640 | 6 5 3 = 14 | 大 | 双 |
| 3425639 | 1 6 0 = 7 | 小 | 单 |
| 3425638 | 8 2 5 = 15 | 大 | 单 |
| 3425637 | 3 8 0 = 11 | 小 | 单 |
| 3425636 | 3 3 6 = 12 | 小 | 双 |
| 3425635 | 3 5 1 = 9 | 小 | 单 |
| 3425634 | 5 9 9 = 23 | 大 | 单 |
| 3425633 | 8 4 5 = 17 | 大 | 单 |
| 3425632 | 0 1 8 = 9 | 小 | 单 |
| 3425631 | 0 0 9 = 9 | 小 | 单 |
| 3425630 | 6 2 4 = 12 | 小 | 双 |
| 3425629 | 8 2 0 = 10 | 小 | 双 |
| 3425628 | 2 6 0 = 8 | 小 | 双 |
| 3425627 | 2 2 3 = 7 | 小 | 单 |
| 3425626 | 7 5 3 = 15 | 大 | 单 |
| 3425625 | 5 5 2 = 12 | 小 | 双 |
| 3425624 | 0 1 5 = 6 | 小 | 双 |
| 3425623 | 9 2 5 = 16 | 大 | 双 |
| 3425622 | 7 4 2 = 13 | 小 | 单 |
| 3425621 | 6 3 3 = 12 | 小 | 双 |
| 3425620 | 4 5 5 = 14 | 大 | 双 |
| 3425619 | 5 4 1 = 10 | 小 | 双 |
| 3425618 | 0 4 4 = 8 | 小 | 双 |
| 3425617 | 6 9 9 = 24 | 大 | 双 |
| 期号 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|
类型
未开期数
类型
未开期数