第 3502429 期
距下期开奖:00:00:39
015 = 6小双
大双:10 期未开 极大:17 期未开 27:4526 期未开
开奖号码列表
| 期数 | 号码 | 大小 | 单双 |
|---|---|---|---|
| 3502429 | 0 1 5 = 6 | 小 | 双 |
| 3502428 | 1 1 3 = 5 | 小 | 单 |
| 3502427 | 4 6 1 = 11 | 小 | 单 |
| 3502426 | 5 8 8 = 21 | 大 | 单 |
| 3502425 | 5 3 9 = 17 | 大 | 单 |
| 3502424 | 0 9 8 = 17 | 大 | 单 |
| 3502423 | 6 5 4 = 15 | 大 | 单 |
| 3502422 | 2 0 0 = 2 | 小 | 双 |
| 3502421 | 7 6 4 = 17 | 大 | 单 |
| 3502420 | 2 2 3 = 7 | 小 | 单 |
| 3502419 | 6 2 6 = 14 | 大 | 双 |
| 3502418 | 6 3 2 = 11 | 小 | 单 |
| 3502417 | 2 7 1 = 10 | 小 | 双 |
| 3502416 | 7 2 1 = 10 | 小 | 双 |
| 3502415 | 4 5 7 = 16 | 大 | 双 |
| 3502414 | 7 4 0 = 11 | 小 | 单 |
| 3502413 | 2 2 2 = 6 | 小 | 双 |
| 3502412 | 6 9 8 = 23 | 大 | 单 |
| 3502411 | 0 6 3 = 9 | 小 | 单 |
| 3502410 | 1 3 3 = 7 | 小 | 单 |
| 3502409 | 0 5 3 = 8 | 小 | 双 |
| 3502408 | 9 6 3 = 18 | 大 | 双 |
| 3502407 | 8 1 8 = 17 | 大 | 单 |
| 3502406 | 4 5 3 = 12 | 小 | 双 |
| 3502405 | 0 2 8 = 10 | 小 | 双 |
| 3502404 | 4 5 5 = 14 | 大 | 双 |
| 3502403 | 4 6 8 = 18 | 大 | 双 |
| 3502402 | 9 8 6 = 23 | 大 | 单 |
| 3502401 | 2 8 1 = 11 | 小 | 单 |
| 3502400 | 1 6 6 = 13 | 小 | 单 |
| 3502399 | 2 7 6 = 15 | 大 | 单 |
| 3502398 | 5 5 9 = 19 | 大 | 单 |
| 3502397 | 9 0 6 = 15 | 大 | 单 |
| 3502396 | 1 3 0 = 4 | 小 | 双 |
| 3502395 | 6 5 2 = 13 | 小 | 单 |
| 3502394 | 5 9 4 = 18 | 大 | 双 |
| 3502393 | 1 5 2 = 8 | 小 | 双 |
| 3502392 | 1 9 2 = 12 | 小 | 双 |
| 3502391 | 4 2 5 = 11 | 小 | 单 |
| 3502390 | 7 9 7 = 23 | 大 | 单 |
| 3502389 | 9 0 3 = 12 | 小 | 双 |
| 3502388 | 5 1 2 = 8 | 小 | 双 |
| 3502387 | 2 7 7 = 16 | 大 | 双 |
| 3502386 | 4 1 8 = 13 | 小 | 单 |
| 3502385 | 7 7 0 = 14 | 大 | 双 |
| 3502384 | 7 9 1 = 17 | 大 | 单 |
| 3502383 | 6 2 0 = 8 | 小 | 双 |
| 3502382 | 7 7 0 = 14 | 大 | 双 |
| 3502381 | 1 3 5 = 9 | 小 | 单 |
| 3502380 | 2 5 5 = 12 | 小 | 双 |
| 3502379 | 8 0 8 = 16 | 大 | 双 |
| 3502378 | 8 3 2 = 13 | 小 | 单 |
| 3502377 | 2 7 3 = 12 | 小 | 双 |
| 3502376 | 4 2 6 = 12 | 小 | 双 |
| 3502375 | 2 0 9 = 11 | 小 | 单 |
| 3502374 | 3 3 8 = 14 | 大 | 双 |
| 3502373 | 1 7 9 = 17 | 大 | 单 |
| 3502372 | 2 3 9 = 14 | 大 | 双 |
| 3502371 | 4 8 6 = 18 | 大 | 双 |
| 3502370 | 3 1 8 = 12 | 小 | 双 |
| 3502369 | 1 0 9 = 10 | 小 | 双 |
| 3502368 | 6 0 8 = 14 | 大 | 双 |
| 3502367 | 7 9 3 = 19 | 大 | 单 |
| 3502366 | 3 1 1 = 5 | 小 | 单 |
| 3502365 | 7 6 6 = 19 | 大 | 单 |
| 3502364 | 4 9 2 = 15 | 大 | 单 |
| 3502363 | 5 1 2 = 8 | 小 | 双 |
| 3502362 | 4 2 3 = 9 | 小 | 单 |
| 3502361 | 9 8 5 = 22 | 大 | 双 |
| 3502360 | 8 8 1 = 17 | 大 | 单 |
| 3502359 | 6 2 9 = 17 | 大 | 单 |
| 3502358 | 0 2 5 = 7 | 小 | 单 |
| 3502357 | 3 7 4 = 14 | 大 | 双 |
| 3502356 | 6 0 4 = 10 | 小 | 双 |
| 3502355 | 4 8 6 = 18 | 大 | 双 |
| 3502354 | 9 7 1 = 17 | 大 | 单 |
| 3502353 | 1 4 3 = 8 | 小 | 双 |
| 3502352 | 2 3 3 = 8 | 小 | 双 |
| 3502351 | 0 3 1 = 4 | 小 | 双 |
| 3502350 | 7 2 6 = 15 | 大 | 单 |
| 3502349 | 2 5 8 = 15 | 大 | 单 |
| 3502348 | 7 7 7 = 21 | 大 | 单 |
| 3502347 | 8 1 7 = 16 | 大 | 双 |
| 3502346 | 2 9 9 = 20 | 大 | 双 |
| 3502345 | 4 2 1 = 7 | 小 | 单 |
| 3502344 | 7 5 2 = 14 | 大 | 双 |
| 3502343 | 5 7 2 = 14 | 大 | 双 |
| 3502342 | 0 4 7 = 11 | 小 | 单 |
| 3502341 | 4 2 5 = 11 | 小 | 单 |
| 3502340 | 7 4 5 = 16 | 大 | 双 |
| 3502339 | 0 2 5 = 7 | 小 | 单 |
| 3502338 | 2 1 8 = 11 | 小 | 单 |
| 3502337 | 2 8 1 = 11 | 小 | 单 |
| 3502336 | 2 4 8 = 14 | 大 | 双 |
| 3502335 | 3 7 6 = 16 | 大 | 双 |
| 3502334 | 8 2 1 = 11 | 小 | 单 |
| 3502333 | 7 8 4 = 19 | 大 | 单 |
| 3502332 | 9 4 3 = 16 | 大 | 双 |
| 3502331 | 2 5 0 = 7 | 小 | 单 |
| 3502330 | 2 7 9 = 18 | 大 | 双 |
| 期号 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|
类型
未开期数
类型
未开期数
类型
已开统计/100期
类型
已开统计/100期
加载中…