3444497

距下期开奖:00:01:18
833 = 14
小双:5 期未开   小单:3 期未开   大单:1 期未开

开奖号码列表

期数 号码 大小 单双
3444497 8 3 3 = 14
3444496 2 9 4 = 15
3444495 5 6 9 = 20
3444494 5 3 3 = 11
3444493 9 9 5 = 23
3444492 4 0 2 = 6
3444491 6 0 4 = 10
3444490 9 4 6 = 19
3444489 9 6 7 = 22
3444488 7 9 8 = 24
3444487 0 4 8 = 12
3444486 2 3 9 = 14
3444485 6 5 3 = 14
3444484 8 1 9 = 18
3444483 5 8 6 = 19
3444482 7 3 0 = 10
3444481 1 4 4 = 9
3444480 5 3 3 = 11
3444479 0 7 4 = 11
3444478 6 4 5 = 15
3444477 3 5 8 = 16
3444476 6 1 8 = 15
3444475 5 5 4 = 14
3444474 9 3 9 = 21
3444473 0 7 7 = 14
3444472 9 5 5 = 19
3444471 2 2 1 = 5
3444470 1 6 4 = 11
3444469 2 9 4 = 15
3444468 6 7 7 = 20
3444467 6 5 2 = 13
3444466 3 6 1 = 10
3444465 7 8 4 = 19
3444464 9 9 4 = 22
3444463 6 4 2 = 12
3444462 0 4 9 = 13
3444461 4 4 3 = 11
3444460 8 4 3 = 15
3444459 2 7 9 = 18
3444458 3 1 8 = 12
3444457 9 8 0 = 17
3444456 8 3 9 = 20
3444455 9 2 5 = 16
3444454 2 9 8 = 19
3444453 2 0 8 = 10
3444452 4 2 5 = 11
3444451 5 0 7 = 12
3444450 5 3 1 = 9
3444449 3 7 3 = 13
3444448 9 0 1 = 10
3444447 7 9 2 = 18
3444446 1 5 4 = 10
3444445 8 6 0 = 14
3444444 5 2 4 = 11
3444443 9 5 5 = 19
3444442 8 2 6 = 16
3444441 6 4 6 = 16
3444440 3 4 1 = 8
3444439 7 7 4 = 18
3444438 9 3 8 = 20
3444437 0 4 3 = 7
3444436 8 8 5 = 21
3444435 4 4 2 = 10
3444434 8 6 4 = 18
3444433 4 1 8 = 13
3444432 7 2 3 = 12
3444431 8 0 8 = 16
3444430 4 9 7 = 20
3444429 0 2 0 = 2
3444428 6 2 3 = 11
3444427 6 9 2 = 17
3444426 5 0 8 = 13
3444425 9 9 0 = 18
3444424 2 3 1 = 6
3444423 7 4 8 = 19
3444422 3 4 8 = 15
3444421 9 2 4 = 15
3444420 9 3 0 = 12
3444419 8 0 3 = 11
3444418 8 3 3 = 14
3444417 4 0 4 = 8
3444416 5 1 2 = 8
3444415 3 7 3 = 13
3444414 3 2 1 = 6
3444413 1 5 2 = 8
3444412 7 3 2 = 12
3444411 5 5 3 = 13
3444410 5 1 0 = 6
3444409 6 7 0 = 13
3444408 9 0 0 = 9
3444407 8 6 7 = 21
3444406 1 3 1 = 5
3444405 2 7 1 = 10
3444404 6 6 4 = 16
3444403 1 6 5 = 12
3444402 1 9 0 = 10
3444401 1 9 4 = 14
3444400 3 7 9 = 19
3444399 9 0 1 = 10
3444398 9 4 4 = 17
期号 大单 大双 小单 小双
类型
未开期数
类型
未开期数