第 3494105 期

距下期开奖:00:00:30
872 = 17大单
大双:10 期未开   极小:34 期未开   26:104 期未开

开奖号码列表

期数 号码 大小 单双
3494105 8 7 2 = 17 大 单
3494104 6 3 2 = 11 小 单
3494103 9 6 0 = 15 大 单
3494102 5 8 8 = 21 大 单
3494101 3 2 6 = 11 小 单
3494100 1 8 2 = 11 小 单
3494099 7 3 2 = 12 小 双
3494098 2 2 7 = 11 小 单
3494097 1 6 0 = 7 小 单
3494096 4 5 2 = 11 小 单
3494095 0 7 9 = 16 大 双
3494094 8 1 1 = 10 小 双
3494093 8 7 0 = 15 大 单
3494092 3 5 8 = 16 大 双
3494091 1 6 8 = 15 大 单
3494090 4 0 6 = 10 小 双
3494089 7 7 1 = 15 大 单
3494088 8 9 3 = 20 大 双
3494087 7 4 8 = 19 大 单
3494086 8 9 5 = 22 大 双
3494085 4 2 9 = 15 大 单
3494084 1 9 6 = 16 大 双
3494083 3 6 3 = 12 小 双
3494082 6 6 4 = 16 大 双
3494081 1 4 3 = 8 小 双
3494080 0 9 7 = 16 大 双
3494079 8 5 5 = 18 大 双
3494078 6 3 2 = 11 小 单
3494077 5 2 8 = 15 大 单
3494076 7 0 0 = 7 小 单
3494075 3 4 1 = 8 小 双
3494074 8 2 0 = 10 小 双
3494073 0 2 7 = 9 小 单
3494072 9 5 4 = 18 大 双
3494071 0 0 0 = 0 小 双
3494070 6 0 5 = 11 小 单
3494069 7 2 0 = 9 小 单
3494068 1 7 6 = 14 大 双
3494067 0 3 3 = 6 小 双
3494066 8 8 6 = 22 大 双
3494065 8 4 2 = 14 大 双
3494064 7 1 5 = 13 小 单
3494063 2 7 9 = 18 大 双
3494062 7 7 2 = 16 大 双
3494061 4 0 5 = 9 小 单
3494060 8 9 2 = 19 大 单
3494059 1 6 3 = 10 小 双
3494058 8 5 0 = 13 小 单
3494057 9 6 0 = 15 大 单
3494056 1 7 0 = 8 小 双
3494055 6 9 4 = 19 大 单
3494054 4 0 4 = 8 小 双
3494053 2 9 0 = 11 小 单
3494052 3 6 4 = 13 小 单
3494051 0 9 1 = 10 小 双
3494050 2 4 3 = 9 小 单
3494049 8 0 3 = 11 小 单
3494048 8 1 9 = 18 大 双
3494047 7 5 2 = 14 大 双
3494046 2 3 5 = 10 小 双
3494045 6 0 2 = 8 小 双
3494044 8 7 8 = 23 大 单
3494043 6 0 2 = 8 小 双
3494042 3 4 2 = 9 小 单
3494041 3 1 7 = 11 小 单
3494040 4 7 4 = 15 大 单
3494039 1 0 5 = 6 小 双
3494038 3 9 7 = 19 大 单
3494037 3 2 2 = 7 小 单
3494036 7 8 6 = 21 大 单
3494035 8 0 6 = 14 大 双
3494034 8 9 7 = 24 大 双
3494033 7 6 5 = 18 大 双
3494032 8 9 2 = 19 大 单
3494031 8 1 7 = 16 大 双
3494030 3 3 8 = 14 大 双
3494029 6 7 1 = 14 大 双
3494028 4 5 2 = 11 小 单
3494027 6 5 4 = 15 大 单
3494026 0 4 2 = 6 小 双
3494025 5 4 7 = 16 大 双
3494024 9 2 1 = 12 小 双
3494023 4 4 8 = 16 大 双
3494022 4 3 5 = 12 小 双
3494021 4 5 1 = 10 小 双
3494020 8 7 0 = 15 大 单
3494019 6 4 2 = 12 小 双
3494018 6 1 8 = 15 大 单
3494017 6 0 3 = 9 小 单
3494016 4 6 0 = 10 小 双
3494015 9 3 5 = 17 大 单
3494014 6 9 4 = 19 大 单
3494013 5 1 4 = 10 小 双
3494012 0 2 0 = 2 小 双
3494011 7 4 5 = 16 大 双
3494010 3 1 2 = 6 小 双
3494009 1 0 1 = 2 小 双
3494008 7 8 9 = 24 大 双
3494007 5 3 2 = 10 小 双
3494006 1 0 6 = 7 小 单
期号 值 大 小 单 双 大单 大双 小单 小双
类型
未开期数
类型
未开期数
类型
已开统计/100期
类型
已开统计/100期
目标期号:— 随最新开奖自动滚动
加载中…