第 3494106 期
距下期开奖:00:02:03
804 = 12小双
大双:11 期未开 极小:35 期未开 26:104 期未开
开奖号码列表
| 期数 | 号码 | 大小 | 单双 |
|---|
| 期号 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 间隔 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 2 | 0 | |
| 3494106 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3494105 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3494104 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3494103 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3494102 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3494101 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3494100 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3494099 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3494098 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3494097 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3494096 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3494095 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3494094 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3494093 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3494092 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3494091 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3494090 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3494089 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3494088 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3494087 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3494086 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3494085 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3494084 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3494083 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3494082 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3494081 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3494080 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3494079 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3494078 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3494077 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3494076 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3494075 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3494074 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3494073 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3494072 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3494071 | 0 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3494070 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3494069 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3494068 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3494067 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3494066 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3494065 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3494064 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3494063 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3494062 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3494061 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3494060 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3494059 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3494058 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3494057 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3494056 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3494055 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3494054 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3494053 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3494052 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3494051 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3494050 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3494049 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3494048 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3494047 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3494046 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3494045 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3494044 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3494043 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3494042 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3494041 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3494040 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3494039 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3494038 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3494037 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3494036 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3494035 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3494034 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3494033 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3494032 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3494031 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3494030 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3494029 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3494028 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3494027 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3494026 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3494025 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3494024 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3494023 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3494022 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3494021 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3494020 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3494019 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3494018 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3494017 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3494016 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3494015 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3494014 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3494013 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3494012 | 2 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3494011 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3494010 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3494009 | 2 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3494008 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3494007 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
类型
未开期数
类型
未开期数
类型
已开统计/100期
类型
已开统计/100期
加载中…