第 3457499 期
距下期开奖:00:00:58
333 = 9小单
小双:5 期未开 大双:4 期未开 大单:1 期未开
开奖号码列表
| 期数 | 号码 | 大小 | 单双 |
|---|
| 期号 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 间隔 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 5 | |
| 3457499 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3457498 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3457497 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3457496 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3457495 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3457494 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3457493 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3457492 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3457491 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3457490 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3457489 | 27 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3457488 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3457487 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3457486 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3457485 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3457484 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3457483 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3457482 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3457481 | 3 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3457480 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3457479 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3457478 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3457477 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3457476 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3457475 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3457474 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3457473 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3457472 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3457471 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3457470 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3457469 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3457468 | 3 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3457467 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3457466 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3457465 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3457464 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3457463 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3457462 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3457461 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3457460 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3457459 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3457458 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3457457 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3457456 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3457455 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3457454 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3457453 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3457452 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3457451 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3457450 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3457449 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3457448 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3457447 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3457446 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3457445 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3457444 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3457443 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3457442 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3457441 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3457440 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3457439 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3457438 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3457437 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3457436 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3457435 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3457434 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3457433 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3457432 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3457431 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3457430 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3457429 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3457428 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3457427 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3457426 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3457425 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3457424 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3457423 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3457422 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3457421 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3457420 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3457419 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3457418 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3457417 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3457416 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3457415 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3457414 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3457413 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3457412 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3457411 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3457410 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3457409 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3457408 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3457407 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3457406 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3457405 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3457404 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3457403 | 2 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3457402 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3457401 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3457400 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
类型
未开期数
类型
未开期数