第 3433459 期
距下期开奖:00:03:20
368 = 17大单
大双:5 期未开 小双:4 期未开 小单:1 期未开
开奖号码列表
| 期数 | 号码 | 大小 | 单双 |
|---|
| 期号 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 间隔 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 1 | 4 | |
| 3433459 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3433458 | 3 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3433457 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3433456 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3433455 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3433454 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3433453 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3433452 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3433451 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3433450 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3433449 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3433448 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3433447 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3433446 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3433445 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3433444 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3433443 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3433442 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3433441 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3433440 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3433439 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3433438 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3433437 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3433436 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3433435 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3433434 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3433433 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3433432 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3433431 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3433430 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3433429 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3433428 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3433427 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3433426 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3433425 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3433424 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3433423 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3433422 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3433421 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3433420 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3433419 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3433418 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3433417 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3433416 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3433415 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3433414 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3433413 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3433412 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3433411 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3433410 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3433409 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3433408 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3433407 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3433406 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3433405 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3433404 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3433403 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3433402 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3433401 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3433400 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3433399 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3433398 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3433397 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3433396 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3433395 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3433394 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3433393 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3433392 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3433391 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3433390 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3433389 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3433388 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3433387 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3433386 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3433385 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3433384 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3433383 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3433382 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3433381 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3433380 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3433379 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3433378 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3433377 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3433376 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3433375 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3433374 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3433373 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3433372 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3433371 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3433370 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3433369 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3433368 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3433367 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3433366 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3433365 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3433364 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3433363 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3433362 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3433361 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3433360 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
类型
未开期数
类型
未开期数