第 3325581 期
距下期开奖:00:03:19
372 = 12小双
小双:19 期未开 小单:5 期未开 大双:2 期未开
开奖号码列表
| 期数 | 号码 | 大小 | 单双 |
|---|---|---|---|
| 3325581 | 7 8 0 = 15 | 大 | 单 |
| 3325580 | 9 7 5 = 21 | 大 | 单 |
| 3325579 | 8 1 9 = 18 | 大 | 双 |
| 3325578 | 6 2 6 = 14 | 大 | 双 |
| 3325577 | 3 7 5 = 15 | 大 | 单 |
| 3325576 | 6 0 7 = 13 | 小 | 单 |
| 3325575 | 8 4 5 = 17 | 大 | 单 |
| 3325574 | 3 1 1 = 5 | 小 | 单 |
| 3325573 | 7 5 4 = 16 | 大 | 双 |
| 3325572 | 4 7 5 = 16 | 大 | 双 |
| 3325571 | 5 6 0 = 11 | 小 | 单 |
| 3325570 | 8 7 1 = 16 | 大 | 双 |
| 3325569 | 8 9 3 = 20 | 大 | 双 |
| 3325568 | 8 1 2 = 11 | 小 | 单 |
| 3325567 | 0 4 1 = 5 | 小 | 单 |
| 3325566 | 8 6 4 = 18 | 大 | 双 |
| 3325565 | 1 8 9 = 18 | 大 | 双 |
| 3325564 | 3 6 4 = 13 | 小 | 单 |
| 3325563 | 9 3 1 = 13 | 小 | 单 |
| 3325562 | 4 3 1 = 8 | 小 | 双 |
| 3325561 | 6 8 0 = 14 | 大 | 双 |
| 3325560 | 7 0 1 = 8 | 小 | 双 |
| 3325559 | 5 5 8 = 18 | 大 | 双 |
| 3325558 | 4 1 0 = 5 | 小 | 单 |
| 3325557 | 0 8 6 = 14 | 大 | 双 |
| 3325556 | 8 3 8 = 19 | 大 | 单 |
| 3325555 | 1 3 3 = 7 | 小 | 单 |
| 3325554 | 3 5 4 = 12 | 小 | 双 |
| 3325553 | 0 8 3 = 11 | 小 | 单 |
| 3325552 | 4 1 6 = 11 | 小 | 单 |
| 3325551 | 8 5 0 = 13 | 小 | 单 |
| 3325550 | 5 9 4 = 18 | 大 | 双 |
| 3325549 | 5 9 6 = 20 | 大 | 双 |
| 3325548 | 5 3 0 = 8 | 小 | 双 |
| 3325547 | 8 9 4 = 21 | 大 | 单 |
| 3325546 | 1 4 7 = 12 | 小 | 双 |
| 3325545 | 3 9 4 = 16 | 大 | 双 |
| 3325544 | 2 8 1 = 11 | 小 | 单 |
| 3325543 | 9 8 3 = 20 | 大 | 双 |
| 3325542 | 8 8 0 = 16 | 大 | 双 |
| 3325541 | 2 1 9 = 12 | 小 | 双 |
| 3325540 | 9 7 0 = 16 | 大 | 双 |
| 3325539 | 7 5 9 = 21 | 大 | 单 |
| 3325538 | 2 9 2 = 13 | 小 | 单 |
| 3325537 | 5 7 6 = 18 | 大 | 双 |
| 3325536 | 7 8 5 = 20 | 大 | 双 |
| 3325535 | 3 7 7 = 17 | 大 | 单 |
| 3325534 | 8 8 8 = 24 | 大 | 双 |
| 3325533 | 7 2 4 = 13 | 小 | 单 |
| 3325532 | 7 6 3 = 16 | 大 | 双 |
| 3325531 | 8 2 6 = 16 | 大 | 双 |
| 3325530 | 7 2 2 = 11 | 小 | 单 |
| 3325529 | 0 0 8 = 8 | 小 | 双 |
| 3325528 | 6 8 5 = 19 | 大 | 单 |
| 3325527 | 6 6 5 = 17 | 大 | 单 |
| 3325526 | 2 0 6 = 8 | 小 | 双 |
| 3325525 | 8 3 2 = 13 | 小 | 单 |
| 3325524 | 2 0 0 = 2 | 小 | 双 |
| 3325523 | 7 2 4 = 13 | 小 | 单 |
| 3325522 | 3 7 9 = 19 | 大 | 单 |
| 3325521 | 4 1 7 = 12 | 小 | 双 |
| 3325520 | 9 7 5 = 21 | 大 | 单 |
| 3325519 | 0 7 9 = 16 | 大 | 双 |
| 3325518 | 8 7 3 = 18 | 大 | 双 |
| 3325517 | 8 0 0 = 8 | 小 | 双 |
| 3325516 | 6 4 8 = 18 | 大 | 双 |
| 3325515 | 8 2 6 = 16 | 大 | 双 |
| 3325514 | 2 7 0 = 9 | 小 | 单 |
| 3325513 | 2 5 2 = 9 | 小 | 单 |
| 3325512 | 0 5 9 = 14 | 大 | 双 |
| 3325511 | 7 4 5 = 16 | 大 | 双 |
| 3325510 | 3 3 0 = 6 | 小 | 双 |
| 3325509 | 8 9 3 = 20 | 大 | 双 |
| 3325508 | 4 2 8 = 14 | 大 | 双 |
| 3325507 | 6 0 7 = 13 | 小 | 单 |
| 3325506 | 0 4 9 = 13 | 小 | 单 |
| 3325505 | 0 8 9 = 17 | 大 | 单 |
| 3325504 | 0 2 9 = 11 | 小 | 单 |
| 3325503 | 1 7 3 = 11 | 小 | 单 |
| 3325502 | 5 7 5 = 17 | 大 | 单 |
| 3325501 | 2 6 2 = 10 | 小 | 双 |
| 3325500 | 4 9 3 = 16 | 大 | 双 |
| 3325499 | 7 9 6 = 22 | 大 | 双 |
| 3325498 | 7 8 9 = 24 | 大 | 双 |
| 3325497 | 3 9 0 = 12 | 小 | 双 |
| 3325496 | 5 8 6 = 19 | 大 | 单 |
| 3325495 | 4 9 1 = 14 | 大 | 双 |
| 3325494 | 9 7 6 = 22 | 大 | 双 |
| 3325493 | 3 4 5 = 12 | 小 | 双 |
| 3325492 | 3 2 0 = 5 | 小 | 单 |
| 3325491 | 7 4 7 = 18 | 大 | 双 |
| 3325490 | 7 5 6 = 18 | 大 | 双 |
| 3325489 | 8 0 6 = 14 | 大 | 双 |
| 3325488 | 7 3 5 = 15 | 大 | 单 |
| 3325487 | 4 0 5 = 9 | 小 | 单 |
| 3325486 | 2 2 4 = 8 | 小 | 双 |
| 3325485 | 7 7 3 = 17 | 大 | 单 |
| 3325484 | 1 8 4 = 13 | 小 | 单 |
| 3325483 | 7 0 4 = 11 | 小 | 单 |
| 3325482 | 8 9 9 = 26 | 大 | 双 |
| 期号 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|
类型
未开期数
类型
未开期数