第 3325581 期
距下期开奖:00:03:19
372 = 12小双
大单:18 期未开 小双:2 期未开 小单:1 期未开
开奖号码列表
| 期数 | 号码 | 大小 | 单双 |
|---|
| 期号 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 间隔 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18 | 0 | 1 | 2 | |
| 3325581 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3325580 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3325579 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3325578 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3325577 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3325576 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3325575 | 26 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3325574 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3325573 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3325572 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3325571 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3325570 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3325569 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3325568 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3325567 | 1 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3325566 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3325565 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3325564 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3325563 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3325562 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3325561 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3325560 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3325559 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3325558 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3325557 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3325556 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3325555 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3325554 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3325553 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3325552 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3325551 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3325550 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3325549 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3325548 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3325547 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3325546 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3325545 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3325544 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3325543 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3325542 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3325541 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3325540 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3325539 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3325538 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3325537 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3325536 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3325535 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3325534 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3325533 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3325532 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3325531 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3325530 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3325529 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3325528 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3325527 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3325526 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3325525 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3325524 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3325523 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3325522 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3325521 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3325520 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3325519 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3325518 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3325517 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3325516 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3325515 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3325514 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3325513 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3325512 | 1 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3325511 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3325510 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3325509 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3325508 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3325507 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3325506 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3325505 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3325504 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3325503 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3325502 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3325501 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3325500 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3325499 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3325498 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3325497 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3325496 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3325495 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3325494 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3325493 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3325492 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3325491 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3325490 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3325489 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3325488 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3325487 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3325486 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3325485 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3325484 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3325483 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3325482 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
类型
未开期数
类型
未开期数