第 3494131 期
距下期开奖:00:00:22
755 = 17大单
小双:9 期未开 极大:14 期未开 26:104 期未开
开奖号码列表
| 期数 | 号码 | 大小 | 单双 |
|---|
| 期号 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 间隔 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 10 | |
| 3493931 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3493930 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3493929 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3493928 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3493927 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3493926 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3493925 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3493924 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3493923 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3493922 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3493921 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3493920 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3493919 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3493918 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3493917 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3493916 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3493915 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3493914 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3493913 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3493912 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3493911 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3493910 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3493909 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3493908 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3493907 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3493906 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3493905 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3493904 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3493903 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3493902 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3493901 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3493900 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3493899 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3493898 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3493897 | 3 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3493896 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3493895 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3493894 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3493893 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3493892 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3493891 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3493890 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3493889 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3493888 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3493887 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3493886 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3493885 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3493884 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3493883 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3493882 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3493881 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3493880 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3493879 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3493878 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3493877 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3493876 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3493875 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3493874 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3493873 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3493872 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3493871 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3493870 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3493869 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3493868 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3493867 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3493866 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3493865 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3493864 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3493863 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3493862 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3493861 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3493860 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3493859 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3493858 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3493857 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3493856 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3493855 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3493854 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3493853 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3493852 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3493851 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3493850 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3493849 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3493848 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3493847 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3493846 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3493845 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3493844 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3493843 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3493842 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3493841 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3493840 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3493839 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3493838 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3493837 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3493836 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3493835 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3493834 | 2 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3493833 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3493832 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
类型
未开期数
类型
未开期数
类型
已开统计/100期
类型
已开统计/100期
加载中…